Política de envío
I. Política de Envío Gratuito
¡Compre con confianza y disfrute de envío gratuito en pedidos que califiquen! La elegibilidad para el envío gratuito se mostrará claramente en la página de pago según su región y las condiciones del pedido.
Actualmente, no existe un umbral de envío gratuito universal para otras regiones. Por favor, consulte la página final de pago para obtener las opciones y beneficios de envío más precisos.
II. Tiempo de Procesamiento del Pedido
Una vez que realice su pedido, comenzaremos inmediatamente con la producción y preparación. Cada artículo requiere un tiempo de elaboración, procesamiento y curado cuidadoso antes de su envío:
- En circunstancias normales, la mayoría de los pedidos se envían en un plazo de 1 a 3 días hábiles.
- Durante temporadas altas, días festivos o eventos promocionales, el tiempo de procesamiento puede extenderse hasta 5 días hábiles.
- Si su pedido incluye varios artículos producidos por diferentes equipos, es posible que su pedido se envíe en varios paquetes separados y que los reciba en diferentes momentos.
III. Tiempo Estimado de Envío por Región
Los tiempos de entrega varían según el destino y se calculan en días naturales después de que el pedido ha sido enviado.
| País | Código | Tiempo Estimado de Envío |
|---|---|---|
| EE. UU. | US | 8–15 días |
| Canadá | CA | 10–15 días |
| México | MX | 15–30 días |
| Puerto Rico | PR | 12–18 días |
| Áreas remotas de EE. UU. | RA | 12–18 días |
| Reino Unido | GB | 5–12 días |
| Francia | FR | 8–12 días |
| Alemania | DE | 5–12 días |
| Italia | IT | 10–12 días |
| España | ES | 7–12 días |
| Países Bajos | NL | 10–12 días |
| Austria | AT | 9–11 días |
| Bélgica | BE | 10–12 días |
| Bulgaria | BG | 7–15 días |
| Suiza | CH | 10–12 días |
| Chipre | CY | 7–15 días |
| República Checa | CZ | 7–15 días |
| Dinamarca | DK | 7–15 días |
| Estonia | EE | 7–15 días |
| Finlandia | FI | 7–15 días |
| Grecia | GR | 7–15 días |
| Croacia | HR | 7–15 días |
| Hungría | HU | 7–15 días |
| Irlanda | IE | 7–15 días |
| Lituania | LT | 7–15 días |
| Luxemburgo | LU | 10–12 días |
| Letonia | LV | 7–15 días |
| Malta | MT | 7–15 días |
| Noruega | NO | 7–15 días |
| Polonia | PL | 7–12 días |
| Portugal | PT | 7–12 días |
| Rumanía | RO | 7–15 días |
| Suecia | SE | 7–15 días |
| Eslovenia | SI | 7–15 días |
| Eslovaquia | SK | 7–15 días |
| Ucrania | UA | 7–15 días |
| Brasil | BR | 15–25 días |
| Chile | CL | 12–20 días |
| Colombia | CO | 15–30 días |
| Perú | PE | 20–40 días |
| Australia | AU | 8–15 días |
| Nueva Zelanda | NZ | 8–15 días |
| Japón | JP | 3–9 días |
| Hong Kong (China) | HK | 3–7 días |
| India | IN | 10–13 días |
| Corea del Sur | KR | 7–13 días |
| Malasia | MY | 11–15 días |
| Filipinas | PH | 11–15 días |
| Singapur | SG | 7–14 días |
| Tailandia | TH | 5–10 días |
| Taiwán (China) | TW | 7–9 días |
| EAU | AE | 8–15 días |
| Baréin | BH | 8–13 días |
| Israel | IL | 8–15 días |
| Jordania | JO | 10–16 días |
| Omán | OM | 9–15 días |
| Catar | QA | 10–15 días |
| Arabia Saudita | SA | 8–15 días |
| Turquía | TR | 7–15 días |
| Vietnam | VN | 4–13 días |
| Angola | AO | 13–15 días |
| Ghana | GH | 15–18 días |
| Kenia | KE | 15–18 días |
| Marruecos | MA | 10–15 días |
| Nigeria | NG | 15–18 días |
| Ruanda | RW | 11–15 días |
| Tanzania | TZ | 13–15 días |
| Uganda | UG | 15–18 días |
| Sudáfrica | ZA | 15–30 días |
IV. Notas Importantes
- Los tiempos de envío se cuentan a partir de la fecha de envío real, no de la fecha del pedido.
- La entrega puede retrasarse debido a días festivos, despacho de aduanas, condiciones climáticas u otros factores de fuerza mayor.
- Por favor, asegúrese de que su dirección de envío y datos de contacto sean correctos para evitar fallos en la entrega o devoluciones.
- Si tiene preguntas sobre el estado de su pedido o problemas con el envío, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente para obtener asistencia.